Mannschaftsstatistik - FC Stahl Rietschen-See
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
| Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
| Sieg: | 16 | 8 | 8 |
| Unentschieden: | 6 | 3 | 3 |
| Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
| Höchster Sieg: | 9-1 - SSV Germania Görlitz | 4-0 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | |
| Höchste Niederlage: | 0-4 - SV Neueibau | 0-2 - SV Neueibau | |
| Höchstes Unentschieden: | 3-3 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2-2 - SC Großschweidnitz-Löbau | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 107 | 69 | 38 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.82 | 4.93 | 2.71 |
| Erzielte Tore | 71 | 46 | 25 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.54 | 3.29 | 1.79 |
| Gegentore | 36 | 23 | 13 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.29 | 1.64 | 0.93 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©