Sonntag, 07. September 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV G/W 90 Uhsmannsdorf | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
54,17% | Chancen | 45,84% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
2 : 3 | Tore | 2 : 5 |
-1 | Differenz | -3 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Blau-Weiß Kromlau 2 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - KSV 90 Weißwasser 2 7:1 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV See 90 2 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV R/W Bad Muskau 2 2:5 |
1. Rothenburger SV - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Lok Schleife 2. 1:7 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Lok Schleife 2. 5:1 |
SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV G/W 90 Uhsmannsdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 18 |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|