Sonntag, 08. Mai 2022 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Trebendorf |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
17,34% | Chancen | 82,66% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
6 | Spiele | 8 |
0/0/6 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
0 | Punkte | 14 |
3 : 42 | Tore | 26 : 17 |
-39 | Differenz | 9 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 1:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2. 2:1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|