| Samstag, 30. April 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. April 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schleife |
Head-to-Head
| SV Lok Schleife 2. | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See 2. |
|---|---|---|
| 57,93% | Chancen | 42,08% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 8 | Spiele | 5 |
| 4/2/2 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 2/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 14 | Punkte | 6 |
| 26 : 17 | Tore | 10 : 7 |
| 9 | Differenz | 3 |
| SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:2 |
| SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 |
| SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2. 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:0 |
SV Lok Schleife 2. - FC Stahl Rietschen-See 2.
Daten von SV Lok Schleife 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 2 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Copyright : ©