Sonntag, 14. April 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Lodenau |
Head-to-Head
Holtendorfer SV | Statistiken | VfB Zittau |
---|---|---|
42,91% | Chancen | 57,10% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
15/6/9 | S/U/N (Total) | 20/4/6 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 12/1/3 |
6/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/3 |
51 | Punkte | 64 |
61 : 41 | Tore | 77 : 31 |
20 | Differenz | 46 |
Holtendorfer SV - SV Gebelzig 1923 8:1 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SV R/W Bad Muskau 9:1 |
Holtendorfer SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Stahl Rietschen-See 1:3 |
Bertsdorfer SV - Holtendorfer SV 1:5 | Höchster Auswärtssieg | LSV Friedersdorf - VfB Zittau 0:4 |
SV Neueibau - Holtendorfer SV 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Zittau 2:0 |
Holtendorfer SV - VfB Zittau
Daten von Holtendorfer SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|