| Samstag, 26. Mai 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen-See | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 41,58% | Chancen | 58,42% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 16/6/6 | S/U/N (Total) | 22/3/3 |
| 8/3/3 | S/U/N (Heim) | 11/1/2 |
| 8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 11/2/1 |
| 54 | Punkte | 69 |
| 71 : 36 | Tore | 90 : 23 |
| 35 | Differenz | 67 |
| FC Stahl Rietschen-See - SSV Germania Görlitz 9:1 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 8:0 |
| FC Stahl Rietschen-See - SV Neueibau 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Stahl Rietschen-See 0:2 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Stahl Rietschen-See 0:4 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - VfB Zittau 0:7 |
| SV Neueibau - FC Stahl Rietschen-See 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - VfB Zittau 6:2 |
FC Stahl Rietschen-See - VfB Zittau
Daten von FC Stahl Rietschen-See
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©