Samstag, 28. April 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See |
---|---|---|
62,30% | Chancen | 37,70% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
23/5/0 | S/U/N (Total) | 16/6/6 |
14/0/0 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
9/5/0 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/3 |
74 | Punkte | 54 |
118 : 31 | Tore | 71 : 36 |
87 | Differenz | 35 |
VfB Weißwasser 1909 - SSV Germania Görlitz 10:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen-See - SSV Germania Görlitz 9:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See - SV Neueibau 0:4 |
SC Großschweidnitz-Löbau - VfB Weißwasser 1909 0:5 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Stahl Rietschen-See 0:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Neueibau - FC Stahl Rietschen-See 2:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen-See
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|