Samstag, 17. Februar 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Februar 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen-See | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
---|---|---|
% | Chancen | % |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
28 | Spiele | 0 |
16/6/6 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
8/3/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
54 | Punkte | 0 |
71 : 36 | Tore | 0 : 0 |
35 | Differenz | 0 |
FC Stahl Rietschen-See - SSV Germania Görlitz 9:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Stahl Rietschen-See - SV Neueibau 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Stahl Rietschen-See 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Neueibau - FC Stahl Rietschen-See 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen-See - SV Ludwigsdorf 48
Daten von FC Stahl Rietschen-See
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|