| Samstag, 28. Oktober 2017 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen-See | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 37,70% | Chancen | 62,30% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 16/6/6 | S/U/N (Total) | 23/5/0 |
| 8/3/3 | S/U/N (Heim) | 14/0/0 |
| 8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/5/0 |
| 54 | Punkte | 74 |
| 71 : 36 | Tore | 118 : 31 |
| 35 | Differenz | 87 |
| FC Stahl Rietschen-See - SSV Germania Görlitz 9:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SSV Germania Görlitz 10:0 |
| FC Stahl Rietschen-See - SV Neueibau 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Stahl Rietschen-See 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Großschweidnitz-Löbau - VfB Weißwasser 1909 0:5 |
| SV Neueibau - FC Stahl Rietschen-See 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen-See - VfB Weißwasser 1909
Daten von FC Stahl Rietschen-See
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©