Samstag, 16. September 2017 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Friedersdorf |
Head-to-Head
SV Neueibau | Statistiken | FC Stahl Rietschen-See |
---|---|---|
44,05% | Chancen | 55,96% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
12/7/9 | S/U/N (Total) | 16/6/6 |
9/2/3 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
3/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/3 |
43 | Punkte | 54 |
56 : 36 | Tore | 71 : 36 |
20 | Differenz | 35 |
SV Neueibau - Holtendorfer SV 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen-See - SSV Germania Görlitz 9:1 |
SV Neueibau - VfB Zittau 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen-See - SV Neueibau 0:4 |
FC Stahl Rietschen-See - SV Neueibau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Stahl Rietschen-See 0:4 |
LSV Friedersdorf - SV Neueibau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Neueibau - FC Stahl Rietschen-See 2:0 |
SV Neueibau - FC Stahl Rietschen-See
Daten von SV Neueibau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|