Samstag, 14. März 2009 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV 1951 Spree | Statistiken | SC 1911 Großröhrsdorf |
---|---|---|
37,50% | Chancen | 62,50% |
15 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 5 | Tore | 1 : 2 |
-5 | Differenz | -1 |
LSV 1951 Spree - SV Gnaschwitz-Doberschau 3:1 | Höchster Heimsieg | SC 1911 Großröhrsdorf - LSV 1951 Spree 7:1 |
LSV 1951 Spree - SV See 90 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SG Nebelschütz - LSV 1951 Spree 0:2 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree - SC 1911 Großröhrsdorf 0:4 |
SG Frankenthal - LSV 1951 Spree 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Post Germania Bautzen - SC 1911 Großröhrsdorf 3:0 |
LSV 1951 Spree - SC 1911 Großröhrsdorf
Daten von LSV 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-7 | 1 |
4-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|