Samstag, 07. November 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. November 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Bergen |
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | FSV Oderwitz 02 |
---|---|---|
33,61% | Chancen | 66,40% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 22/4/4 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 13/1/1 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/3 |
45 | Punkte | 70 |
63 : 74 | Tore | 111 : 29 |
-11 | Differenz | 82 |
SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 | Höchster Heimsieg | FSV Oderwitz 02 - SV Gebelzig 1923 11:1 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | FSV Oderwitz 02 - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 0:4 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 0:2 | Höchster Auswärtssieg | GFC Rauschwalde - FSV Oderwitz 02 0:8 |
FSV Oderwitz 02 - SV Lok Schleife 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oderwitz 02 3:0 |
SV Lok Schleife - FSV Oderwitz 02
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 32 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-10 | 1 |
0-4 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
10-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
10-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
10-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|