Sonntag, 13. September 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Schleife |
Head-to-Head
FSV Oppach | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
51,44% | Chancen | 48,56% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
12/7/11 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
43 | Punkte | 45 |
63 : 54 | Tore | 63 : 74 |
9 | Differenz | -11 |
FSV Oppach - LSV Friedersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 |
FSV Oppach - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:3 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oppach 0:9 | Höchster Auswärtssieg | GFC Rauschwalde - SV Lok Schleife 1:3 |
VfB Zittau - FSV Oppach 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - SV Lok Schleife 10:0 |
FSV Oppach - SV Lok Schleife
Daten von FSV Oppach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|