| Samstag, 08. Dezember 2007 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. Dezember 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| KSV 90 Weißwasser 2 | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
|---|---|---|
| 93,75% | Chancen | 6,25% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 1 : 1 | Tore | 0 : 6 |
| 0 | Differenz | -6 |
| KSV 90 Weißwasser 2 - SV Aufbau Kodersdorf 2 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Aufbau Kodersdorf 2 5:1 |
| KSV 90 Weißwasser 2 - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 1:4 |
| SV Lok Schleife 2. - KSV 90 Weißwasser 2 0:2 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree 2 - SV Lok Schleife 2. 0:2 |
| SV Klitten 89 - KSV 90 Weißwasser 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 48 Reichwalde - SV Lok Schleife 2. 6:0 |
KSV 90 Weißwasser 2 - SV Lok Schleife 2.
Daten von KSV 90 Weißwasser 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-7 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©