| Samstag, 13. Oktober 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 13. Oktober 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Skerbersdorf 48 | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
|---|---|---|
| 50,00% | Chancen | 50,00% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 6 | Tore | 0 : 6 |
| -6 | Differenz | -6 |
| SV Skerbersdorf 48 - SV Aufbau Kodersdorf 2 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Aufbau Kodersdorf 2 5:1 |
| SV Skerbersdorf 48 - SV Klitten 89 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Klitten 89 0:3 |
| KSV 90 Weißwasser 2 - SV Skerbersdorf 48 0:2 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree 2 - SV Lok Schleife 2. 0:2 |
| SV Blau-Weiß Lodenau - SV Skerbersdorf 48 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Lok Schleife 2. 7:1 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV Skerbersdorf 48
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 53 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 2 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 1-8 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 3 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-9 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| 9-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-9 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-9 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©