Samstag, 14. September 2013 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. September 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Neueibau | Statistiken | VfB Zittau |
---|---|---|
46,64% | Chancen | 53,37% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 18/3/9 |
8/4/3 | S/U/N (Heim) | 12/1/2 |
4/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
45 | Punkte | 57 |
66 : 54 | Tore | 52 : 38 |
12 | Differenz | 14 |
SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - GFC Rauschwalde 6:0 |
SV Neueibau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FSV Oderwitz 02 0:1 |
Ostritzer BC - SV Neueibau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - VfB Zittau 1:5 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - VfB Zittau 5:0 |
SV Neueibau - VfB Zittau
Daten von SV Neueibau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 5 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|