Samstag, 01. Februar 2014 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Februar 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | FSV Oderwitz 02 |
---|---|---|
42,91% | Chancen | 57,09% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
16/6/8 | S/U/N (Total) | 22/2/6 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
7/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
54 | Punkte | 68 |
77 : 45 | Tore | 103 : 37 |
32 | Differenz | 66 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau 7:2 | Höchster Heimsieg | FSV Oderwitz 02 - LSV Friedersdorf 8:0 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 1:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Oderwitz 02 - FSV Oppach 2:4 |
Ostritzer BC - VfB Weißwasser 1909 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - FSV Oderwitz 02 1:6 |
FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Neusalza-Spremberg - FSV Oderwitz 02 3:1 |
VfB Weißwasser 1909 - FSV Oderwitz 02
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|