Samstag, 22. März 2014 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Neueibau | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
65,45% | Chancen | 34,56% |
7 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 5/2/23 |
8/4/3 | S/U/N (Heim) | 3/1/11 |
4/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
45 | Punkte | 17 |
66 : 54 | Tore | 51 : 88 |
12 | Differenz | -37 |
SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - Ostritzer BC 5:0 |
SV Neueibau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - VfB Weißwasser 1909 3:6 |
Ostritzer BC - SV Neueibau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Medizin Großschweidnitz - LSV 1951 Spree 0:7 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 8:1 |
SV Neueibau - LSV 1951 Spree
Daten von SV Neueibau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|