Samstag, 22. Februar 2014 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Februar 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ostritzer BC | Statistiken | FSV Oderwitz 02 |
---|---|---|
20,82% | Chancen | 79,18% |
16 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
3/6/21 | S/U/N (Total) | 22/2/6 |
1/4/10 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
2/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
15 | Punkte | 68 |
27 : 96 | Tore | 103 : 37 |
-69 | Differenz | 66 |
Ostritzer BC - LSV 1951 Spree 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Oderwitz 02 - LSV Friedersdorf 8:0 |
Ostritzer BC - FSV Empor Löbau 0:7 | Höchste Heimniederlage | FSV Oderwitz 02 - FSV Oppach 2:4 |
FSV Oderwitz 02 - Ostritzer BC 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - FSV Oderwitz 02 1:6 |
SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - FSV Oderwitz 02 4:2 |
Ostritzer BC - FSV Oderwitz 02
Daten von Ostritzer BC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|