Sonntag, 02. März 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Medizin Großschweidnitz | Statistiken | VfB Zittau |
---|---|---|
35,82% | Chancen | 64,18% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
8/6/16 | S/U/N (Total) | 18/3/9 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 12/1/2 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
30 | Punkte | 57 |
39 : 72 | Tore | 52 : 38 |
-33 | Differenz | 14 |
SG Medizin Großschweidnitz - LSV Friedersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - GFC Rauschwalde 6:0 |
SG Medizin Großschweidnitz - LSV 1951 Spree 0:7 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - VfB Weißwasser 1909 0:1 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SG Medizin Großschweidnitz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - VfB Zittau 1:5 |
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - SG Medizin Großschweidnitz 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - VfB Zittau 5:0 |
SG Medizin Großschweidnitz - VfB Zittau
Daten von SG Medizin Großschweidnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-3 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|