Samstag, 08. März 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Zittau | Statistiken | SV Neueibau |
---|---|---|
53,37% | Chancen | 46,64% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
18/3/9 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
57 | Punkte | 45 |
52 : 38 | Tore | 66 : 54 |
14 | Differenz | 12 |
VfB Zittau - GFC Rauschwalde 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 |
VfB Zittau - FSV Oderwitz 02 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Neueibau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 |
FC Stahl Rietschen - VfB Zittau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - SV Neueibau 1:5 |
FSV Oderwitz 02 - VfB Zittau 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 |
VfB Zittau - SV Neueibau
Daten von VfB Zittau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 5 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|