Samstag, 29. März 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Biesnitz Rasen |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV Neueibau |
---|---|---|
50,21% | Chancen | 49,80% |
8 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
11/11/8 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
7/5/3 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
44 | Punkte | 45 |
70 : 56 | Tore | 66 : 54 |
14 | Differenz | 12 |
FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 |
FC Stahl Rietschen - VfB Zittau 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Neueibau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FC Stahl Rietschen 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - SV Neueibau 1:5 |
FSV Oderwitz 02 - FC Stahl Rietschen 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 |
FC Stahl Rietschen - SV Neueibau
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 1 | 5 | 0 | 16 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
5-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 1 |
5-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-1 | 0 |
5-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|