Samstag, 10. Mai 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Neueibau | Statistiken | FSV Empor Löbau |
---|---|---|
48,13% | Chancen | 51,88% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 15/6/9 |
8/4/3 | S/U/N (Heim) | 9/4/2 |
4/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
45 | Punkte | 51 |
66 : 54 | Tore | 66 : 52 |
12 | Differenz | 14 |
SV Neueibau - Ostritzer BC 8:0 | Höchster Heimsieg | FSV Empor Löbau - Ostritzer BC 5:0 |
SV Neueibau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 | Höchste Heimniederlage | FSV Empor Löbau - FSV Oderwitz 02 1:4 |
Ostritzer BC - SV Neueibau 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC - FSV Empor Löbau 0:7 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Neueibau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FSV Empor Löbau 7:2 |
SV Neueibau - FSV Empor Löbau
Daten von SV Neueibau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 2 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|