Samstag, 09. Februar 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Februar 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DJK Blau-Weiß Wittichenau | Statistiken | SV Laubusch |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 1 : 2 |
1 | Differenz | -1 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Laubusch 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - FSV Budissa Bautzen 2. 3:0 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - FSV Knappensee 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - DJK Blau-Weiß Wittichenau 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Frankenthal - SV Laubusch 1:2 |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - DJK Blau-Weiß Wittichenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Knappensee - SV Laubusch 6:1 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Laubusch
Daten von DJK Blau-Weiß Wittichenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|