Sonntag, 21. Oktober 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Laubusch | Statistiken | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf |
---|---|---|
14,29% | Chancen | 85,72% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 2 | Tore | 3 : 1 |
-1 | Differenz | 2 |
SV Laubusch - FSV Budissa Bautzen 2. 3:0 | Höchster Heimsieg | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - DJK Blau-Weiß Wittichenau 4:1 |
SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 |
SV Lok Schleife - SV Laubusch 2:3 | Höchster Auswärtssieg | FSV Budissa Bautzen 2. - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 1:2 |
FSV Knappensee - SV Laubusch 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 8:0 |
SV Laubusch - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf
Daten von SV Laubusch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|