Sonntag, 02. September 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Laubusch | Statistiken | FSV Knappensee |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 2 | Tore | 0 : 1 |
-1 | Differenz | -1 |
SV Laubusch - FSV Budissa Bautzen 2. 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Knappensee - SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. 7:0 |
SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | FSV Knappensee - SV Gnaschwitz-Doberschau 1:3 |
SG Frankenthal - SV Laubusch 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - FSV Knappensee 0:6 |
FSV Knappensee - SV Laubusch 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FSV Knappensee 3:0 |
SV Laubusch - FSV Knappensee
Daten von SV Laubusch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
2-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|