| Mittwoch, 15. Mai 2013 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 15. Mai 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kreba-Neudorf |
Head-to-Head
| SpG Lok Schleife | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 9 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 0 | Tore | 5 : 1 |
| 0 | Differenz | 4 |
| SpG Lok Schleife - Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig 13:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Holtendorfer SV 13:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:7 |
| Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig - SpG Lok Schleife 0:12 | Höchster Auswärtssieg | SpG 1. Rothenburger SV - VfB Weißwasser 1909 2:7 |
| SpG Holtendorfer SV - SpG Lok Schleife 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 5:0 |
SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-7 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-7 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©