| Sonntag, 10. März 2013 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 10. März 2013 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kemnitz |
Head-to-Head
| SpG Holtendorfer SV | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 11,11% | Chancen | 88,89% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 1 : 2 | Tore | 5 : 1 |
| -1 | Differenz | 4 |
| SpG Holtendorfer SV - Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig 8:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Holtendorfer SV 13:0 |
| SpG Holtendorfer SV - SpG GFC Rauschwalde 2:7 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:7 |
| SpG GFC Rauschwalde - SpG Holtendorfer SV 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SpG 1. Rothenburger SV - VfB Weißwasser 1909 2:7 |
| VfB Weißwasser 1909 - SpG Holtendorfer SV 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 5:0 |
SpG Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG Holtendorfer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-13 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 13-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 13-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 13-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©