Sonntag, 07. Oktober 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Austragungsort: Neißestadion Ostritz |
Head-to-Head
SpG GFC Rauschwalde | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
55,44% | Chancen | 44,57% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
13 : 4 | Tore | 5 : 1 |
9 | Differenz | 4 |
SpG GFC Rauschwalde - Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig 13:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Holtendorfer SV 13:0 |
SpG GFC Rauschwalde - SpG Holtendorfer SV 2:8 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:7 |
SpG 1. Rothenburger SV - SpG GFC Rauschwalde 0:16 | Höchster Auswärtssieg | SpG 1. Rothenburger SV - VfB Weißwasser 1909 2:7 |
SpG Lok Schleife - SpG GFC Rauschwalde 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 5:0 |
SpG GFC Rauschwalde - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG GFC Rauschwalde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|