Sonntag, 09. Oktober 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
SpG SG Mücka | Statistiken | Holtendorfer SV |
---|---|---|
33,59% | Chancen | 66,41% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
18 | Spiele | 18 |
1/3/14 | S/U/N (Total) | 9/2/7 |
0/0/9 | S/U/N (Heim) | 5/1/3 |
1/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/4 |
6 | Punkte | 29 |
17 : 87 | Tore | 59 : 86 |
-70 | Differenz | -27 |
---- | Höchster Heimsieg | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
SpG SG Mücka - SpG Lok Schleife 0:14 | Höchste Heimniederlage | Holtendorfer SV - SpG Lok Schleife 1:16 |
SpG Kodersdorf - SpG SG Mücka 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - Holtendorfer SV 0:4 |
SpG Lok Schleife - SpG SG Mücka 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 |
SpG SG Mücka - Holtendorfer SV
Daten von SpG SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|