Sonntag, 09. Oktober 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Wiesa |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
29,70% | Chancen | 70,31% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
18 | Spiele | 18 |
12/1/5 | S/U/N (Total) | 18/0/0 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 9/0/0 |
6/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/0 |
37 | Punkte | 54 |
52 : 43 | Tore | 142 : 10 |
9 | Differenz | 132 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SpG Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 |
Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
0-9 | 1 |
1-7 | 1 |
5-0 | 0 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
0-9 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
0-9 | 0 |
5-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|