Samstag, 21. April 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. April 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
70,31% | Chancen | 29,70% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 18 |
18/0/0 | S/U/N (Total) | 12/1/5 |
9/0/0 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
9/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/3 |
54 | Punkte | 37 |
142 : 10 | Tore | 52 : 43 |
132 | Differenz | 9 |
SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 |
SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchster Auswärtssieg | SpG Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
0-9 | 0 |
1-7 | 0 |
5-0 | 1 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
0-9 | 0 |
5-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
0-9 | 1 |
5-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|