| Sonntag, 27. November 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 27. November 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
| Holtendorfer SV | Statistiken | SpG Kodersdorf |
|---|---|---|
| 59,87% | Chancen | 40,13% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 9/2/7 | S/U/N (Total) | 5/0/13 |
| 5/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/6 |
| 4/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
| 29 | Punkte | 15 |
| 59 : 86 | Tore | 48 : 105 |
| -27 | Differenz | -57 |
| Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 | Höchster Heimsieg | SpG Kodersdorf - Holtendorfer SV 9:3 |
| Holtendorfer SV - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchste Heimniederlage | SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 |
| SpG SG Mücka - Holtendorfer SV 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - SpG Kodersdorf 1:4 |
| SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - SpG Kodersdorf 12:1 |
Holtendorfer SV - SpG Kodersdorf
Daten von Holtendorfer SV
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-9 | 1 |
| 5-6 | 0 |
| 6-5 | 1 |
| 9-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 6-5 | 1 |
| 9-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 6-5 | 0 |
| 9-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©