| Sonntag, 20. November 2011 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 20. November 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
| SV R/W Bad Muskau | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 48,12% | Chancen | 51,88% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 11/0/7 | S/U/N (Total) | 12/1/5 |
| 7/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
| 4/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/3 |
| 33 | Punkte | 37 |
| 53 : 42 | Tore | 52 : 43 |
| 11 | Differenz | 9 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG SG Mücka 6:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 |
| SV R/W Bad Muskau - SpG Lok Schleife 1:11 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 |
| SpG SG Mücka - SV R/W Bad Muskau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:5 |
| SpG Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909
Daten von SV R/W Bad Muskau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©