Sonntag, 13. November 2011 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. November 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
SpG SG Mücka | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
24,45% | Chancen | 75,55% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 18 |
1/3/14 | S/U/N (Total) | 12/1/5 |
0/0/9 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
1/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/3 |
6 | Punkte | 37 |
17 : 87 | Tore | 52 : 43 |
-70 | Differenz | 9 |
---- | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 |
SpG SG Mücka - SpG Lok Schleife 0:14 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 |
SpG Kodersdorf - SpG SG Mücka 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:5 |
SpG Lok Schleife - SpG SG Mücka 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
SpG SG Mücka - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|