Sonntag, 01. April 2012 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. April 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
GFC Rauschwalde | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
39,45% | Chancen | 60,56% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 18 |
5/4/9 | S/U/N (Total) | 12/1/5 |
3/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
2/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/3 |
19 | Punkte | 37 |
54 : 59 | Tore | 52 : 43 |
-5 | Differenz | 9 |
GFC Rauschwalde - SpG Kodersdorf 12:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 |
GFC Rauschwalde - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 3:8 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 |
Holtendorfer SV - GFC Rauschwalde 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG SV Ludwigsdorf 48 o.W. - VfB Weißwasser 1909 1:6 |
SpG Lok Schleife - GFC Rauschwalde 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 |
GFC Rauschwalde - VfB Weißwasser 1909
Daten von GFC Rauschwalde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|