Sonntag, 18. März 2012 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Wiesa |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG Kodersdorf |
---|---|---|
67,37% | Chancen | 32,63% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
18 | Spiele | 18 |
12/1/5 | S/U/N (Total) | 5/0/13 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/6 |
6/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
37 | Punkte | 15 |
52 : 43 | Tore | 48 : 105 |
9 | Differenz | -57 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf 7:2 | Höchster Heimsieg | SpG Kodersdorf - Holtendorfer SV 9:3 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife 0:9 | Höchste Heimniederlage | SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 |
SpG Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - SpG Kodersdorf 1:4 |
Holtendorfer SV - VfB Weißwasser 1909 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - SpG Kodersdorf 12:1 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Kodersdorf
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-7 | 0 |
4-0 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|