Samstag, 10. März 2012 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | GFC Rauschwalde |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 0 |
1 : 1 | Tore | 0 : 3 |
0 | Differenz | -3 |
VfB Weißwasser 1909 - GFC Rauschwalde 5:0 | Höchster Heimsieg | GFC Rauschwalde - FC Stahl Rietschen 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 - VfB Zittau 2:7 | Höchste Heimniederlage | GFC Rauschwalde - FSV Empor Löbau 0:4 |
FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 2:7 | Höchster Auswärtssieg | VfB Zittau - GFC Rauschwalde 0:4 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - VfB Weißwasser 1909 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - GFC Rauschwalde 7:0 |
VfB Weißwasser 1909 - GFC Rauschwalde
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 12 | 6 | 4 | 2 | 35 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 2 |
5-0 | 2 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 2 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|