| Freitag, 01. Juni 2012 17:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 01. Juni 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf |
|---|---|---|
| 96,16% | Chancen | 3,85% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 9 : 0 | Tore | 1 : 3 |
| 9 | Differenz | -2 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 | Höchster Heimsieg | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Lok Schleife 0:4 |
| SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 1:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 7:2 |
VfB Weißwasser 1909 - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©