| Samstag, 05. Mai 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. Mai 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG SV See 90 |
|---|---|---|
| 100,00% | Chancen | 0,00% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 9 : 0 | Tore | 0 : 5 |
| 9 | Differenz | -5 |
| VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 | Höchster Heimsieg | SpG SV See 90 - SV Lok Schleife 6:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SpG SV See 90 - SV Trebendorf 0:5 |
| SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG SV See 90 5:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG SV See 90
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©