Freitag, 30. September 2011 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 30. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Ludwigsdorf 48 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
% | Chancen | % |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 0 | Tore | 9 : 0 |
0 | Differenz | 9 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG SV See 90 2:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Ludwigsdorf 48 - VfB Weißwasser 1909
Daten von SV Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-17 | 1 |
1-4 | 1 |
17-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
17-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
17-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|