Samstag, 03. September 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
4,55% | Chancen | 95,46% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
1 : 1 | Tore | 9 : 0 |
0 | Differenz | 9 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Boxberg 10:2 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 |
SV R/W Bad Muskau - SV Trebendorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Ludwigsdorf 48 - SV R/W Bad Muskau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 |
VfB Weißwasser 1909 - SV R/W Bad Muskau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909
Daten von SV R/W Bad Muskau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
11-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
11-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
11-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
6-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|