| Samstag, 26. November 2011 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. November 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV See 90 2 |
|---|---|---|
| 85,72% | Chancen | 14,29% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 1 : 1 | Tore | 1 : 4 |
| 0 | Differenz | -3 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchster Heimsieg | SV See 90 2 - SV Lok Schleife 2. 2:0 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV Klitten 89 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | VfB Weißwasser 1909 2. - SV See 90 2 1:3 |
| SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-7 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 0 |
| 7-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-3 | 1 |
| 7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©