Samstag, 05. November 2011 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. November 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 2. | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
3 : 1 | Tore | 2 : 0 |
2 | Differenz | 2 |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV Gebelzig 1923 4:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SV Blau-Weiß Kromlau 4:0 |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV Klitten 89 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau - SV 90 Jänkendorf 0:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 2. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV 48 Reichwalde - SV R/W Bad Muskau 1:5 |
SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 2. 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 90 Jänkendorf - SV R/W Bad Muskau 3:0 |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV R/W Bad Muskau
Daten von VfB Weißwasser 1909 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|