| Samstag, 22. Oktober 2011 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 2. | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau |
|---|---|---|
| 83,34% | Chancen | 16,67% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 3 : 1 | Tore | 1 : 1 |
| 2 | Differenz | 0 |
| VfB Weißwasser 1909 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 |
| VfB Weißwasser 1909 2. - SV Klitten 89 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Klitten 89 1:5 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 2. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 2. 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 8:0 |
VfB Weißwasser 1909 2. - SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von VfB Weißwasser 1909 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©