Samstag, 27. August 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. August 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV Gebelzig 1923 |
---|---|---|
12,50% | Chancen | 87,50% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
1 : 1 | Tore | 2 : 0 |
0 | Differenz | 2 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV See 90 2 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Kromlau 9:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Klitten 89 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Gebelzig 1923 - SV Klitten 89 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Gebelzig 1923 0:3 |
SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 2. - SV Gebelzig 1923 4:0 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Gebelzig 1923
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-9 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|