| Sonntag, 06. Mai 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 06. Mai 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 4 | Tore | 6 : 0 |
| -4 | Differenz | 6 |
| FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 2 3:2 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 11:3 |
| FC Stahl Rietschen - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:7 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:6 |
| SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Stahl Rietschen 13:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 6:3 |
FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landskron Oberlausitzliga | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
| Kreisliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landskron Oberlausitzliga | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kreisliga | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©