| Samstag, 21. April 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. April 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Klitten | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
|---|---|---|
| 45,00% | Chancen | 55,00% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 4 : 0 | Tore | 6 : 0 |
| 4 | Differenz | 6 |
| SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 11:3 |
| SpG Klitten - VfB Weißwasser 1909 3:6 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:6 |
| FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - VfB Weißwasser 1909 4:1 |
SpG Klitten - VfB Weißwasser 1909
Daten von SpG Klitten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-5 | 1 |
| 3-6 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-6 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-6 | 0 |
| 5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©