| Sonntag, 01. April 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. April 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| 94,45% | Chancen | 5,56% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 6 : 0 | Tore | 1 : 2 |
| 6 | Differenz | -1 |
| VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 11:3 | Höchster Heimsieg | ---- |
| VfB Weißwasser 1909 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:6 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 |
| SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Lok Schleife 14:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Lok Schleife
Daten von VfB Weißwasser 1909
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-11 | 0 |
| 11-0 | 1 |
| 11-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 1-11 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 1 |
| 1-11 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©