Sonntag, 04. März 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG 1951 Spree |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
6 : 0 | Tore | 0 : 6 |
6 | Differenz | -6 |
VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 11:3 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 3:0 |
VfB Weißwasser 1909 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:6 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:8 |
SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 1:11 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 1:2 |
SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG 1951 Spree 13:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG 1951 Spree
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|